17. Septembris 2007, 09:56
Atskaite:
Veiklības brauciens pie Igates pils sadarbībā ar Drošas braukšanas autoskolu noritēja bez incidentiem. Visi dalībnieki distanci veica ievērojot satiksmes, drošas braukšanas un spēles noteikumus. =)
:steering: Veiklības brauciena rezultāti:
Vieta/ Valsts reģ. NR. / min:sek:sek.simtdaļas
1. GJ 9164 - 0:49:59 :girl:
2. GJ 5892 - 0:53:28
3. FJ 540 - 0:53:59
4. US 3 - 0:54:90
5. FL 856 - 0:55:39
6. EZ 8921 - 0:58:18
7. EE 1967 - 0:58:50
8. AF 4972 - 1:00:30
9. 40ZH5 - 1:00:57
10. GN 4356 - 1:00:93
11. EZ 552 - 1:00:98 (0:55:98) 1sods
12. FT 5 - 1:01:29 (0:56:29) 1sods
13. JJ 45 - 1:01:33
14. DP 3311 - 1:02:50
15. AA 777 - 1:03:63 (0:58:63) 1sods
16. CK 353 - 1:04:71
17. GO 565 - 1:04:84
18. EP 7111 - 1:08:76
19. dadziic - 1:10:01 (1:05:01) 1sods
20. AZ 7855 - 1:10:39 (1:00:39) 2sodi
21. FC 2566 - 1:13:80
22. GR 8824 - 1:14:84 (1:09:84) 1sods
23. NN 83 - 1:16:05 (1:11:05) 1sods
24. GN 500 - 1:19:20 (1:14:20) 1sods
25. GO 4506 - 1:22:17
26. FZ 4191 - 2:05:41
27. LB 77 - 2:06:09 (apdomīgākā braucēja tituls) :handshake:
ārpus konkurences šo distanci 0:36:95 veica biedrs OZOLS :flag:
Paldies VISIEM dalībniekiem un pasākuma organizatoriem!!!!!!